A vertical wall on a horizontal base, cast as a single piece.
11 variants · 0.55 m – 1.55 m
The full table from the official Globi MI sheet, grouped by height.
| Height | Width | Base | Thickness | 3D |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 m | 0.50 m | 0.30 m | 0.12 m | 3D |
| 1.00 m | 0.30 m | 0.12 m | 3D | |
| 0.80 m | 0.50 m | 0.50 m | 0.12 m | 3D |
| 1.00 m | 0.50 m | 0.12 m | 3D | |
| 1.00 m | 1.00 m | 0.40 m | 0.12 m | 3D |
| 1.05 m | 0.50 m | 0.55 m | 0.12 m | 3D |
| 1.00 m | 0.55 m | 0.12 m | 3D | |
| 1.30 m | 0.50 m | 0.85 m | 0.12 m | 3D |
| 1.00 m | 0.85 m | 0.12 m | 3D | |
| 1.55 m | 0.50 m | 0.85 m | 0.12 m | 3D |
| 1.00 m | 0.85 m | 0.12 m | 3D |
Write to us or call — we reply with the product information.