Eine senkrechte Wand auf einer waagerechten Basis, in einem Stück gefertigt.
11 Varianten · 0,55 m – 1,55 m
Die vollständige Tabelle aus dem offiziellen Datenblatt von Globi MI, nach Höhe gruppiert.
| Höhe | Breite | Basis | Dicke | 3D |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 m | 0,50 m | 0,30 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,30 m | 0,12 m | 3D | |
| 0,80 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,50 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,00 m | 1,00 m | 0,40 m | 0,12 m | 3D |
| 1,05 m | 0,50 m | 0,55 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,55 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,30 m | 0,50 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,55 m | 0,50 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an — wir antworten mit den Produktinformationen.