Mur vertikal mbi bazë horizontale, i derdhur si një copë e vetme.
11 variante · 0,55 m – 1,55 m
Tabela e plotë nga fleta zyrtare e Globi MI, e grupuar sipas lartësisë.
| Lartësia | Gjerësia | Baza | Trashësia | 3D |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 m | 0,50 m | 0,30 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,30 m | 0,12 m | 3D | |
| 0,80 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,50 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,00 m | 1,00 m | 0,40 m | 0,12 m | 3D |
| 1,05 m | 0,50 m | 0,55 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,55 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,30 m | 0,50 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D | |
| 1,55 m | 0,50 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
| 1,00 m | 0,85 m | 0,12 m | 3D |
Na shkruani ose na telefononi — ju përgjigjemi me informacionin e produktit.